厦门理工学院的录取分数线要多少 厦门理工学院的专业有哪些
摘要:厦门理工学院的录取分数线,至少要373分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要601分才能被这所位于福建省厦门市的“省重点”理工大学录取。本文将为同学们详细展示:2024年厦门理工学院的录取分数线、招生计划人数及专业。一、厦门理工学院的录取分数线要多少既然大,厦门理工学院的录取分数线要多少 厦门理工学院的专业有哪些
厦门理工学院的录取分数线,至少要373分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要601分才能被这所位于福建省厦门市的“省重点”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年厦门理工学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、厦门理工学院的录取分数线要多少
既然大家关心厦门理工学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:厦门理工学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、四川、河南等高考省份。
厦门理工学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是539、520、512分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了19分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 539/520/512 | |
四川 | 文科本科二批 | 522/519/537 | |
河南 | 理科本科二批 | 509/499/490 | |
云南 | 文科二本 | 509/510/568 | |
云南 | 理科二本 | 509/488/508 | |
河南 | 文科本科二批 | 506/544/524 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 501/453/477 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 499/473/505 | |
山西 | 文科第二批本科B类 | 496/467/490 | |
山西 | 理科第二批本科B类 | 490/458/466 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 481/460/474 | |
陕西 | 文科本科二批 | 478/486/482 | |
陕西 | 理科本科二批 | 471/439/450 | |
青海 | 文科本科一段 | 447/444/446 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 444/482/478 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 437/439/401 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 427/393/404 | |
新疆 | 文科本科二批 | 397/435/429 | |
青海 | 理科本科一段 | 375/380/385 | |
新疆 | 理科本科二批 | 373/393/389 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 601/582/585 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 589/590/584 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 562 |
浙江 | 一段 | 561/570/569 | |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 554 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 554/554/522 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 552 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 551 |
河北 | 历史本科批 | 550/529 | |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 550/524/513 |
广东 | 物理本科批 | 203组 (中外合作) | 548/545/542 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 547/553/547 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 (中外合作) | 545/542/516 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 543/549/556 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 543 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 (中外合作) | 542 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 (中外合作) | 541/541 |
辽宁 | 物理本科批 | 540/520/532 | |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 539/547/528 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 539 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 538/523 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 537/534/522 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 537 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 536 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 531/528/529 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 530 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 530/534/519 |
辽宁 | 历史本科批 | 529/529/537 | |
湖南 | 物理本科批 | 第107组 | 529 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 528/525/526 |
重庆 | 物理本科批 | 525/500/498 | |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 523 |
湖南 | 物理本科批 | 第210组 (中外合作) | 522/523/507 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 (经管类) | 520 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 519 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 519 |
湖南 | 物理本科批 | 第209组 (中外合作) | 519/514/497 |
重庆 | 历史本科批 | 516/481/495 | |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 515 |
广西 | 历史本科批 | 111组 | 515 |
湖南 | 历史本科批 | 第104组 | 514/501/522 |
广西 | 物理本科批 | 151组 | 514 |
北京 | 本科批 | 01组 | 513/516 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 513 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 | 513 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 507 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 507/513/525 |
广西 | 物理本科批 | 152组 | 505 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 502 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) | 498 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 498 |
广西 | 历史本科批 | 112组 | 496 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 (中外合作) | 496 |
湖南 | 历史本科批 | 第105组 | 492 |
广西 | 物理本科批 | 351组 (中外合作) | 492 |
山东 | 一段 | 491/522/518 | |
甘肃 | 历史本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 490 |
河北 | 物理本科批 | 484/521/522 | |
广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) | 484 |
贵州 | 历史本科批 | 483 | |
甘肃 | 物理本科批 | 902组 (预科) (少数民族) | 471 |
贵州 | 物理本科批 | 469 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 449/447/441 |
上海 | 本科批 | 02组 | 442 |
上海 | 本科批 | 01组 | 440/439/424 |
二、厦门理工学院2024招生计划及专业
1、福建
厦门理工学院2024年在福建的招生计划人数是1288人,本科批招生专业包含了包含了投资学、知识产权、汉语国际教育、英语、日语、网络与新媒体、建筑学、工商管理、财务管理、国际商务等50个专业。其中电气工程及其自动化专业在福建本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达79人,学费为5460元一年。
2、上海
厦门理工学院2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了智能制造工程、新能源材料与器件、人工智能、金融工程、城市管理、会展经济与管理等6个专业。
3、北京
厦门理工学院2024年在北京的招生计划人数是2人,本科批招生专业包含了包含了:车辆工程(1人)、计算机科学与技术(1人)。