全国27所军校排行及录取分数线表(2025届考生参考) 全国27所军校排名 榜单
在全国27所军校排名中,国防科技大学位居第一,其次是空军军医大学、陆军工程大学和战略支援部队信息工程大学等。以2024年安徽物理类高考为例,国防科技大学大部分专业组的录取分数线在640分以上,其中053专业组的分数线高达666分。
一、全国27所军校排名表
虽然军事院校的排名不像普通高校那样有官方榜单,但根据各大院校的综合实力、培养质量以及社会口碑,军校仍然存在一定的“隐性排名”。下面是公认的实力最强的几所军事院校排名。
1.国防科技大学
国防科技大学位于长沙,是中国军事院校中的佼佼者,具有雄厚的科研实力和强大的师资力量。该校不仅为中国人民解放军培养高素质军事指挥人才,也在信息技术、电子工程等领域有着深厚的科研积累。其在全国范围内享有极高的声誉。
2.空军军医大学
空军军医大学是中国空军的专科院校之一,主要培养空军及其他军种的军医人才。其医学专业的教学质量和科研水平在国内军医院校中处于领先地位。
3.陆军工程大学
陆军工程大学位于南京,是中国陆军的重点院校,致力于培养装备、工程、通信等方面的军事工程技术人才。该校的军事工程专业尤其出色,是许多报考者的首选。
4.战略支援部队信息工程大学
作为中国人民解放军战略支援部队的直属院校,该校在信息工程、电子对抗等领域具有独特优势,培养的高端信息技术人才在军队中占据重要位置。
5.武警警官学院
武警警官学院作为武警部队的高等院校,专注于培养高素质的武警警官,尤其是在反恐、维稳等方面有着重要的作用。
附:全国27所军校排名表
院校名称 | 军校排名 |
---|---|
国防科技大学 | 1 |
陆军工程大学 | 2 |
陆军步兵学院 | 3 |
陆军装甲兵学院 | 4 |
陆军炮兵防空兵学院 | 5 |
陆军特种作战学院 | 6 |
陆军边海防学院 | 7 |
陆军防化学院 | 8 |
陆军军医大学 | 9 |
陆军军事交通学院 | 10 |
陆军勤务学院 | 11 |
海军大连舰艇学院 | 12 |
海军潜艇学院 | 13 |
海军航空大学 | 14 |
海军军医大学 | 15 |
空军工程大学 | 16 |
空军航空大学 | 17 |
空军预警学院 | 18 |
空军军医大学 | 19 |
火箭军工程大学 | 20 |
战略支援部队航天工程大学 | 21 |
战略支援部队信息工程大学 | 22 |
武警工程大学 | 23 |
武警警官学院 | 24 |
武警特警学院 | 25 |
武警海警学院 | 26 |
海军工程大学 | 27 |
二、全国27所军校录取分数线表
军校的录取分数线与普通高校有所不同,不仅与考生所在地区的分数线密切相关,还与专业类别(历史类或物理类)及招生类别(男女生差异、特招等)有很大的关联。以下是整理的2024年安徽高考的军校录取分数线表,供2025届考生和家长参考!
1.安徽物理类
国防科技大学
001专业组(物理不限):645分
002专业组(物理+化学):642分
003专业组(物理+化学):644分
004专业组(物理+化学):644分
052专业组(物理+化学):656分
053专业组(物理+化学):666分
054专业组(物理+化学):661分
国防科技大学对物理类考生的要求较高。大部分专业组的分数线都在640分以上,其中一些需要化学的专业组(如052、053、054组)有更高的分数线,最高为666分。总体来看,该校的录取门槛较高,尤其是需要化学基础的专业组。
陆军工程大学
001专业组(物理不限):616分
002专业组(物理不限):600分
003专业组(物理+化学):605分
004专业组(物理+化学):598分
053专业组(物理+化学):627分
陆军工程大学的专业组分数线相对较为灵活,不同专业组的分数线从598分至627分不等。涉及化学基础的专业组(如003、004、053组)分数线普遍较高,最高为627分。而不要求化学的专业组则最低分数线较低,说明化学知识的要求对分数线有一定影响。
陆军步兵学院
001专业组(物理不限):575分
002专业组(物理+化学):571分
003专业组(物理+化学):568分
陆军步兵学院的最低分数线相对较低,从568分到575分不等。所有专业组的分数都低于600分,显示出该校对考生的学术要求较为宽松。特别是物理不限的专业组,分数线较低。
院校名称 | 首选 科目 |
选科 要求 |
专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
国防科技大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 645 |
国防科技大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 642 |
国防科技大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 644 |
国防科技大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 644 |
国防科技大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 656 |
国防科技大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 666 |
国防科技大学 | 物理 | 化学 | 054专业组 | 661 |
陆军工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 616 |
陆军工程大学 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 600 |
陆军工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 605 |
陆军工程大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 598 |
陆军工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 627 |
陆军步兵学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 575 |
陆军步兵学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 571 |
陆军步兵学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 568 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 584 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 568 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 586 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 572 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 574 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 570 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 561 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 553 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 不限 | 003专业组 | 563 |
陆军边海防学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 565 |
陆军防化学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 567 |
陆军军医大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 595 |
陆军军医大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 595 |
陆军军医大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 629 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 585 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 576 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 565 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 572 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 不限 | 052专业组 | 619 |
陆军勤务学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 576 |
陆军勤务学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 577 |
陆军勤务学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 583 |
陆军勤务学院 | 物理 | 不限 | 051专业组 | 617 |
海军工程大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 602 |
海军工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 592 |
海军工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 607 |
海军工程大学 | 物理 | 化学 | 004专业组 | 608 |
海军工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 642 |
海军工程大学 | 物理 | 化学 | 054专业组 | 637 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 591 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 577 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 604 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 616 |
海军潜艇学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 568 |
海军潜艇学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 575 |
海军航空大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 591 |
海军航空大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 592 |
海军军医大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 597 |
海军军医大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 603 |
海军军医大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 652 |
空军工程大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 590 |
空军工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 590 |
空军工程大学 | 物理 | 化学 | 051专业组 | 629 |
空军航空大学 | 物理 | 地理 | 001专业组 | 582 |
空军航空大学 | 物理 | 地理 | 051专业组 | 612 |
空军预警学院 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 576 |
空军预警学院 | 物理 | 化学 | 051专业组 | 622 |
空军军医大学 | 物理 | 化学 | 001专业组 | 612 |
空军军医大学 | 物理 | 化学 | 051专业组 | 631 |
火箭军工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 585 |
火箭军工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 577 |
火箭军工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 576 |
火箭军工程大学 | 物理 | 不限 | 051专业组 | 624 |
火箭军工程大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 625 |
战略支援部队 航天工程大学 |
物理 | 化学 | 001专业组 | 610 |
战略支援部队 航天工程大学 |
物理 | 化学 | 003专业组 | 624 |
战略支援部队 航天工程大学 |
物理 | 化学 | 004专业组 | 608 |
战略支援部队 航天工程大学 |
物理 | 化学 | 052专业组 | 643 |
战略支援部队 航天工程大学 |
物理 | 化学 | 053专业组 | 632 |
战略支援部队 航天工程大学 |
物理 | 化学 | 054专业组 | 626 |
战略支援部队 信息工程大学 |
物理 | 不限 | 001专业组 | 611 |
战略支援部队 信息工程大学 |
物理 | 化学 | 002专业组 | 614 |
战略支援部队 信息工程大学 |
物理 | 化学 | 003专业组 | 615 |
战略支援部队 信息工程大学 |
物理 | 化学 | 052专业组 | 632 |
战略支援部队 信息工程大学 |
物理 | 化学 | 053专业组 | 637 |
武警工程大学 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 585 |
武警工程大学 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 582 |
武警工程大学 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 568 |
武警工程大学 | 物理 | 化学 | 052专业组 | 623 |
武警工程大学 | 物理 | 化学 | 053专业组 | 625 |
武警警官学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 562 |
武警警官学院 | 物理 | 化学 | 002专业组 | 565 |
武警海警学院 | 物理 | 不限 | 001专业组 | 568 |
武警海警学院 | 物理 | 不限 | 002专业组 | 569 |
武警海警学院 | 物理 | 化学 | 003专业组 | 572 |
2.安徽历史类
国防科技大学:国防科技大学在2024年安徽历史类招生设置了三个专业组。其中,001专业组对选科没有要求,最低分为617分;002专业组要求选科为政治,最低分为641分;051专业组同样对选科没有要求,最低分为622分。
武警警官学院:武警警官学院在2024年安徽历史类招生属于001专业组,对选科没有要求,最低分为605分。
武警海警学院:武警海警学院在2024年安徽历史类招生属于051专业组,对选科没有要求,最低分为619分。